產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
羅茨真空泵是一種容積形的鼓風(fēng)機(jī),亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個(gè)三葉形的轉(zhuǎn)子,以相反方向轉(zhuǎn)動(dòng)來(lái)達(dá)成壓送或排除氣體的效果。兩只轉(zhuǎn)子均固定于一組同步齒輪上,因此轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)子間及汽缸和轉(zhuǎn)子間維持著相當(dāng)微小的間隙,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米。因?yàn)楸舜瞬幌嗄Σ粒士梢愿咚龠\(yùn)轉(zhuǎn)而獲得大的風(fēng)量或排氣速度。
詳情介紹:
RSV-100 Performance Table
RPM | -1000mmAq | -2000mmAq | -3000mmAq | -4000mmAq | -5000mmAq | |||||
m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | m3/min | Kw | |
850 | 4.79 | 1.57 | 4.19 | 3.00 | 3.49 | 4.31 | 2.67 | 5.51 | 1.74 | 6.63 |
1000 | 6.05 | 1.84 | 5.45 | 3.53 | 4.75 | 5.07 | 3.93 | 6.49 | 3.00 | 7.80 |
1150 | 7.31 | 2.12 | 6.71 | 4.05 | 6.01 | 5.83 | 5.19 | 7.46 | 4.26 | 8.97 |
1300 | 8.57 | 2.40 | 7.97 | 4.58 | 7.27 | 6.59 | 6.45 | 8.43 | 5.52 | 10.14 |
1450 | 9.83 | 2.67 | 9.23 | 5.11 | 8.53 | 7.35 | 7.71 | 9.41 | 6.78 | 11.31 |
1600 | 11.09 | 2.95 | 10.49 | 5.64 | 9.79 | 8.11 | 8.97 | 10.38 | 8.04 | 12.47 |
1750 | 12.35 | 3.23 | 11.75 | 6.17 | 11.05 | 8.87 | 10.23 | 11.35 | 9.30 | 13.64 |
RSV-100 Performance Curve